Điểm danh các cổ phiếu tăng mạnh, giảm sâu trong tháng 5 - có mã tăng gần 175%

02/06/2022 13:46

Cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường trong tháng 5 thuộc về một "tân binh" là DSD với gần 175%.

Sau đợt bán tháo hồi đầu tháng 4, thị trường phải đối mặt với tâm lý tiêu cực lan rộng trong tháng 5. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5 ở mức 1.292,68 điểm, tương ứng giảm 74,12 điểm (-5,42%) so với cuối tháng 4, tương tự, HNX-Index giảm 50,07 điểm (-13,69%) xuống 315,76 điểm, UPCoM-Index cũng giảm 8,86 điểm (-8,5%) xuống 95,45 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm mạnh so với tháng 4. Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 17.773 tỷ đồng, giảm 32,4%, trong đó, giá trị khớp lệnh bình quân đạt 16.174 tỷ đồng/phiên, giảm 33%.

Nhiều nhóm ngành cổ phiếu tiếp tục biến động tiêu cực trong tháng 5. Trong top 50 vốn hóa toàn thị trường chứng khoán chỉ có 12 mã tăng giá trong khi có đến 38 mã giảm giá. REE của Cơ điện Lạnh (HoSE: REE) là cổ phiếu biến động tích cực nhất trong nhóm vốn hóa lớn khi tăng đến 26,3% lên mức đỉnh 90.500 đồng/cp. Động lực thúc đẩy cổ phiếu bứt phá đến từ kết quả kinh doanh tăng trưởng quý đầu năm. Theo đó, REE ghi nhận doanh thu thuần 2.045 tỷ đồng trong quý I, tăng 73% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, REE lãi sau thuế hơn 955 tỷ đồng, gấp đôi so với thực hiện quý I/2021. Với kết quả này, công ty đã thực hiện 22% kế hoạch doanh thu và 33% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Hai cổ phiếu ngành xăng dầu, dầu khí là BSR của Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) và GAS của PV Gas (HoSE: GAS) có sự hồi phục rất tốt trong tháng 5 với mức tăng lần lượt 21,4% và 11%. Cả BSR và GAS đều là hai cổ phiếu có mô hình hồi phục "chữ V" sau giai đoạn lao dốc trước đó cùng thị trường chung.

Chiều ngược lại, cổ phiếu VEF của Triển lãm Việt Nam (UPCoM: VEF) giảm mạnh nhất trong top 50 vốn hóa với 20%. Tuy nhiên, thanh khoản của cổ phiếu này ở mức khiêm tốn với khối lượng khớp lệnh bình quân chỉ 13.083 đơn vị/phiên.

HPG của Hòa Phát (HoSE: HPG) gây thất vọng khi giảm gần 20% ở tháng 5. Cổ phiếu này lao dốc sau những thông tin không mấy tích được Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long đưa ra hôm ĐHĐCĐ cổ đông thường niên diễn hôm 24/5. Trước nhiều ý kiến cho rằng công ty đặt kế hoạch lợi nhuận thấp, ông Long cho rằng các cổ đông sẽ thấy được những khó khăn của ngành thép sau kết quả kinh doanh quý II, quý III và cả năm "thê thảm" nên ban lãnh đạo công ty phải đặt ra mục tiêu thận trọng. Kế hoạch năm nay được đánh giá là thách thức.

Bên cạnh đó, STB của Sacombank (HoSE: STB) và SSH của Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH) đều giảm trên 19%.

Mã CK Sàn Giá 29/4
(đ/cp)
Giá 31/5
(đ/cp)
% Thay đổi Vốn hóa 31/5
(tỷ đồng)
REE HOSE 71.655 90.500 26,30% 32.163,93
BSR UPCOM 21.610 26.236 21,41% 81.344,71
GAS HOSE 106.000 117.700 11,04% 225.271,92
EIB HOSE 30.000 33.200 10,67% 40.817,17
VHM HOSE 63.154 69.600 10,21% 303.063,98
GE2 UPCOM 27.100 29.233 7,87% 34.689,17
PNJ HOSE 108.000 114.900 6,39% 27.847,92
FPT HOSE 105.000 109.900 4,67% 100.470,13
HDB HOSE 25.300 26.100 3,16% 52.518,66
POW HOSE 13.150 13.550 3,04% 31.732,36
VJC HOSE 129.900 130.900 0,77% 70.896,92
CTG HOSE 27.750 27.900 0,54% 134.080,44
ACV UPCOM 87.971 86.759 -1,38% 188.870,04
VIC HOSE 80.000 78.800 -1,50% 300.538,12
VRE HOSE 30.900 30.150 -2,43% 68.510,40
VCB HOSE 80.900 78.900 -2,47% 373.395,56
MWG HOSE 149.200 144.900 -2,88% 106.045,76
MSN HOSE 116.000 112.400 -3,10% 159.230,51
VNM HOSE 74.200 71.700 -3,37% 149.849,81
ACB HOSE 32.700 31.550 -3,52% 85.246,46
TPB HOSE 33.600 32.350 -3,72% 51.169,79
VEA UPCOM 46.053 44.093 -4,26% 58.590,78
NVL HOSE 82.000 78.000 -4,88% 152.082,81
BID HOSE 37.250 35.300 -5,23% 178.565,89
SAB HOSE 162.100 153.500 -5,31% 98.436,66
MBB HOSE 29.800 27.750 -6,88% 104.848,43
DIG HOSE 65.000 60.400 -7,08% 30.193,41
MCH UPCOM 108.975 101.221 -7,12% 72.461,93
DGC HOSE 240.900 223.600 -7,18% 38.253,42
SSB HOSE 36.750 33.800 -8,03% 56.101,24
PLX HOSE 48.000 44.000 -8,33% 55.906,06
PGV HOSE 32.150 29.400 -8,55% 33.029,96
SHB HOSE 16.300 14.800 -9,20% 39.469,73
MVN UPCOM 30.155 27.355 -9,29% 32.842,08
VGI UPCOM 34.167 30.822 -9,79% 93.816,35
MSB HOSE 22.900 20.500 -10,48% 31.313,75
SSI HOSE 33.550 29.650 -11,62% 29.435,39
PDR HOSE 62.100 54.800 -11,76% 36.806,21
GVR HOSE 28.850 25.200 -12,65% 100.800,00
HVN HOSE 21.750 18.650 -14,25% 41.298,45
BCM HOSE 85.900 73.100 -14,90% 75.658,50
BVH HOSE 62.100 52.600 -15,30% 39.046,18
VPB HOSE 36.700 31.000 -15,53% 137.809,67
TCB HOSE 44.000 37.150 -15,57% 130.430,48
VIB HOSE 31.850 26.800 -15,86% 56.192,71
VND HOSE 30.374 25.250 -16,87% 30.750,55
SSH UPCOM 99.899 80.642 -19,28% 30.240,75
STB HOSE 27.700 22.350 -19,31% 42.134,57
HPG HOSE 43.300 34.700 -19,86% 155.210,42
VEF UPCOM 208.580 166.662 -20,10% 27.766,06

Cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường trong tháng 5 thuộc về một "tân binh" là DSD của DHC Suối Đôi (UPCoM: DSD) với gần 175%. DSD giao dịch lần đầu tiên trên sàn UPCoM ngày 17/5, với giá tham chiếu 10.000/cp. Doanh nghiệp này thành lập năm 2012. Công ty kinh doanh trên các lĩnh vực: Khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản (thăm dò, khai thác mỏ nước khoáng nóng); Kinh doanh nhà hàng; Khu lưu trú, nghỉ dưỡng; Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao; Dịch vụ thư giãn tăng cường sức khỏe (spa, tắm khoáng nóng, tắm bùn,…); Tổ chức khai thác tour du lịch sinh thái,…Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi hiện đang là chủ đầu tư của Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, nằm tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Tiếp sau đó, cổ phiếu MAC của Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (HNX: MAC) tăng gần 64% từ 6.100 đồng/cp lên 10.000 đồng/cp. MAC tăng giá bất chấp việc cổ phiếu này bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế năm 2020 và 2021 là số âm.

Mã CK Sàn Giá 29/4
(đ/cp)
Giá 31/5
(đ/cp)
% Thay đổi Vốn hóa 31/5
(tỷ đồng)
DSD UPCOM 10.000 27.467 174,67% 854,22
MAC HNX 6.100 10.000 63,93% 151,40
CCV UPCOM 17.500 28.100 60,57% 50,58
DDH UPCOM 5.300 8.500 60,38% 30,60
VDT UPCOM 23.299 35.100 50,65% 68,99
VFC UPCOM 25.300 37.828 49,52% 1.278,63
PND UPCOM 21.900 32.700 49,32% 218,00
SSF UPCOM 3.700 5.500 48,65% 17,09
COM HOSE 46.900 65.900 40,51% 930,55
EAD UPCOM 21.906 30.750 40,37% 88,49
DUS UPCOM 21.000 29.400 40,00% 164,68
IME UPCOM 72.200 101.000 39,89% 363,59
FBC UPCOM 7.300 10.200 39,73% 37,74
DCG UPCOM 11.901 16.600 39,49% 113,29
DVW UPCOM 13.124 18.300 39,44% 42,91
VIN UPCOM 33.000 46.000 39,39% 1.173,00
POB UPCOM 23.400 32.500 38,89% 354,25
DT4 UPCOM 6.200 8.600 38,71% 9,98
ICI UPCOM 6.991 9.400 34,46% 37,60
DAS UPCOM 12.600 16.900 34,13% 70,98
KIP UPCOM 7.700 10.300 33,77% 100,94
ST8 HOSE 13.900 18.500 33,09% 475,84
VTL HNX 10.100 13.400 32,67% 67,80
CTT HNX 16.900 22.400 32,54% 105,22
HGW UPCOM 9.886 13.100 32,51% 325,91
HLY UPCOM 12.400 16.300 31,45% 16,30
VLA HNX 43.294 56.100 29,58% 112,09
GCB UPCOM 14.200 18.300 28,87% 73,92
HEV HNX 35.900 45.800 27,58% 45,80
PTH UPCOM 13.965 17.800 27,46% 62,36

Trong khi đó, cổ phiếu giảm mạnh nhất thị trường là THD của Thaiholdings (HNX: THD) với mức giảm hơn 62%. Giữa tháng 5, HĐQT Thaiholdings ra Nghị quyết thông qua phương án điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. Cụ thể, chấp hành theo công văn số 1428 của của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an (C03), Thaiholdings thông qua phương án Thaigroup (công ty con thuộc tập đoàn) hoàn trả số tiền đã giao dịch với công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh theo đúng quy định của pháp luật. Số tiền hoàn trả là 840 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thaigroup sẽ nhận lại cổ phần của CTCP Bình Minh Group (chủ sở hữu dự án 11A Cát Linh) kèm hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án.

Ông Nguyễn Đức Thụy mới đây đã đăng ký bán toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu, tương đương 24,97% vốn của Thaiholdings. Thời gian giao dịch từ 1/6 đến 30/6.

Trái ngược với diễn biến tích cực của nhóm thủy sản, cổ phiếu SSN của Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Sài Gòn (UPCoM: SSN) giảm đến 54% trong tháng 5. Đầu tháng 5, Tòa án nhân dân TP HCM đã có quyết định mở thủ tục phá sản với Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Sài Gòn vì mất khả năng thanh toán. Toà án TP HCM đã chỉ định Công ty Hợp danh quản lý tài sản Sen Việt là đơn vị quản lý tài sản của Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Sài Gòn trong quá trình thanh lý tài sản…

Mã CK Sàn Giá 29/4
(đ/cp)
Giá 31/5
(đ/cp)
% Thay đổi Vốn hóa 31/5
(tỷ đồng)
THD HNX 117.800 44.500 -62,22% 15.575,00
SSN UPCOM 12.214 5.593 -54,21% 221,48
BVN UPCOM 17.600 9.870 -43,92% 49,35
BTH UPCOM 17.200 9.700 -43,60% 242,50
CMS HNX 23.700 13.900 -41,35% 239,08
CH5 UPCOM 18.400 11.100 -39,67% 41,43
THW UPCOM 10.100 6.100 -39,60% 30,49
NOS UPCOM 4.300 2.600 -39,53% 50,77
BSC HNX 26.076 15.800 -39,41% 49,78
YBC UPCOM 14.200 8.609 -39,37% 101,36
TBH UPCOM 72.700 44.800 -38,38% 4.171,68
GGG UPCOM 11.140 6.900 -38,06% 66,48
DPC HNX 17.100 10.700 -37,43% 23,94
PSG UPCOM 5.039 3.200 -36,50% 112,00
VNC HNX 54.900 35.000 -36,25% 367,48
KHB UPCOM 3.900 2.500 -35,90% 72,69
TGG HOSE 14.100 9.170 -34,96% 250,34
KDM HNX 31.200 20.700 -33,65% 146,97
SDJ UPCOM 6.777 4.500 -33,60% 19,55
ATG UPCOM 5.844 3.900 -33,26% 59,36
PDC HNX 10.900 7.300 -33,03% 109,50
XMD UPCOM 20.201 13.557 -32,89% 54,23
NAU UPCOM 10.900 7.400 -32,11% 27,16
CC1 UPCOM 28.079 19.068 -32,09% 6.089,10
L45 UPCOM 5.950 4.097 -31,14% 19,67
DID UPCOM 9.452 6.523 -30,99% 101,91
FLC HOSE 8.820 6.110 -30,73% 4.338,09
TTN UPCOM 19.707 13.697 -30,50% 503,06
LDP HNX 26.900 18.700 -30,48% 237,55
VHD UPCOM 29.900 20.900 -30,10% 794,20

Bạn đang đọc bài viết "Điểm danh các cổ phiếu tăng mạnh, giảm sâu trong tháng 5 - có mã tăng gần 175%" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).